-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בנווה הלל - ראשון לציון

כל המידע הכולל על שכונת נווה הלל בראשון לציון. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בראשון לציון - נווה הלל

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
21/09/2015 ראשון לציון שפרינצק 5 דירה בבית קומות 3 63 3 0 1
03/09/2015 ראשון לציון האחים סמילצ'נסקי 32 דירה בבית קומות 4 87 2 0 1
27/08/2015 ראשון לציון רמז 5 דירה בבית קומות 3 66 1 0 1
25/08/2015 ראשון לציון השדה 6 דירה בבית קומות 3 46 4 0 1
13/08/2015 ראשון לציון הגפן 3 דירה בבית קומות 4 92 6 0 1
09/08/2015 ראשון לציון ניצנים 4 דירה בבית קומות .5 150 7 0 2
04/08/2015 ראשון לציון רוטשילד 82 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1
02/08/2015 ראשון לציון עולי הגרדום 46 דירה בבית קומות 3 60 2 0 1
29/07/2015 ראשון לציון ניצנים 4 דירה בבית קומות 4 100 4 0 2
28/07/2015 ראשון לציון עולי הגרדום 60 דירה בבית קומות 3 75 1 0 1
27/07/2015 ראשון לציון התומר 15 דירה בבית קומות 3 78 3 0 1
27/07/2015 ראשון לציון הגליל 26 קוטג' דו-משפחתי 6 258 קרקע 0 2
23/07/2015 ראשון לציון ניצנים 4 דירה בבית קומות .5 125 4 0 2
22/07/2015 ראשון לציון וולפסון 42 דירה בבית קומות 3 58 3 0 1
15/07/2015 ראשון לציון וולפסון 35 דירה בבית קומות 4 80 2 0 1
13/07/2015 ראשון לציון עולי הגרדום 46 דירה בבית קומות 3 62 3 0 1
09/07/2015 ראשון לציון רוטשילד 76 דירה בבית קומות 4 78 2 0 1
25/06/2015 ראשון לציון החרמון 34 קוטג' דו-משפחתי .5 ----- ----- ----- 3
23/06/2015 ראשון לציון רמז 18 דירה בבית קומות 3 68 1 0 1
23/06/2015 ראשון לציון צלנוב 11 דירה בבית קומות 4 107 4 0 1
23/06/2015 ראשון לציון רמז 16 דירה בבית קומות .5 106 קרקע 0 1
23/06/2015 ראשון לציון רמז 16 דירה בבית קומות 4 98 5 0 1
23/06/2015 ראשון לציון רמז 16 דירה בבית קומות 4 98 5 0 1
23/06/2015 ראשון לציון הדגל העברי 6 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 250
18/06/2015 ראשון לציון הגלבוע 7 קוטג' דו-משפחתי 6 165 קרקע 0 2
17/06/2015 ראשון לציון בן אליעזר 7 דירה בבית קומות 4 80 3 0 1
16/06/2015 ראשון לציון וולפסון 46 דירה בבית קומות 4 82 4 0 1
10/06/2015 ראשון לציון עולי הגרדום 49 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
08/06/2015 ראשון לציון עולי הגרדום 49 דירה בבית קומות .5 125 5 0 1
03/06/2015 ראשון לציון יברבוים 6 דירה בבית קומות 4 75 3 0 1
03/06/2015 ראשון לציון עולי הגרדום 45 דירה בבית קומות 4 84 3 0 1
02/06/2015 ראשון לציון יברבוים 7 דירה בבית קומות 6 151 3 0 2
26/05/2015 ראשון לציון הגליל 13 דירה בבית קומות .5 110 1 0 1
25/05/2015 ראשון לציון הירמוך 15 דירה בבית קומות 3 90 5 0 1
10/05/2015 ראשון לציון ארבל 7 דירה בבית קומות 4 84 4 0 1
08/05/2015 ראשון לציון עולי הגרדום 80 דירה בבית קומות 4 100 4 0 1
07/05/2015 ראשון לציון הרימון 12 דירה בבית קומות .5 126 6 0 1
30/04/2015 ראשון לציון יברבוים 11 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
30/04/2015 ראשון לציון ארבל 11 קוטג' חד-משפחתי 6 180 קרקע 0 2
21/04/2015 ראשון לציון הרימון 12 דירה בבית קומות 4 112 6 0 1
20/04/2015 ראשון לציון ארבל 9 דירת גג )פנטהאוז( 6 138 9 0 2
20/04/2015 ראשון לציון הדגל העברי 8 דירה בבית קומות 3 60 2 3 160
19/04/2015 ראשון לציון הרימון 12 דירה בבית קומות .5 118 6 0 1
15/04/2015 ראשון לציון הקישון 5 דירה בבית קומות .5 122 1 0 1
14/04/2015 ראשון לציון ארבל 5 דירה בבית קומות 4 78 5 0 1
08/04/2015 ראשון לציון ארבל 18 קוטג' טורי 7 ----- ----- ----- 3
01/04/2015 ראשון לציון שפרינצק 5 דירה בבית קומות 3 63 5 0 1
30/03/2015 ראשון לציון הקישון 7 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
30/03/2015 ראשון לציון וולפסון 51 דירה בבית קומות 4 87 8 0 1
30/03/2015 ראשון לציון הרימון 2 דירה בבית קומות .5 100 3 8 750
29/03/2015 ראשון לציון בן אליעזר 8 דירה בבית קומות 4 89 2 0 1
22/03/2015 ראשון לציון בן אליעזר 7 דירה בבית קומות .5 46 3 0 1
13/03/2015 ראשון לציון בן אליעזר 7 דירה בבית קומות 4 80 1 0 1
12/03/2015 ראשון לציון השדה 3 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1
12/03/2015 ראשון לציון וולפסון 51 דירה בבית קומות 4 87 6 0 1
09/03/2015 ראשון לציון הקישון 6 דירה בבית קומות 4 86 5 0 1
08/03/2015 ראשון לציון התומר 25 דירה בבית קומות 3 64 2 0 1
04/03/2015 ראשון לציון רמז 9 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1
25/02/2015 ראשון לציון הדגל העברי 3 דירה בבית קומות 3 61 4 0 1
22/02/2015 ראשון לציון ראובן 9 דירה בבית קומות 3 52 4 0 1
20/02/2015 ראשון לציון רוטשילד 79 דירה בבית קומות 4 78 3 0 1
16/02/2015 ראשון לציון השקד 1 דירה בבית קומות 4 68 2 0 1
15/02/2015 ראשון לציון הרימון 12 דירה בבית קומות .5 118 5 0 1
12/02/2015 ראשון לציון וולפסון 29 דירה בבית קומות 4 100 1 0 1
11/02/2015 ראשון לציון יברבוים 3 דירה בבית קומות 4 85 1 0 1
10/02/2015 ראשון לציון התאנה 4 דירה בבית קומות 4 76 4 0 1
05/02/2015 ראשון לציון צלנוב 12 דירה בבית קומות 4 79 3 0 1
04/02/2015 ראשון לציון יברבוים 11 דירה בבית קומות 4 92 2 0 1
02/02/2015 ראשון לציון עולי הגרדום 42 דירה בבית קומות 3 67 3 0 1
28/01/2015 ראשון לציון בן אליעזר 7 דירה בבית קומות .5 97 1 0 1
25/01/2015 ראשון לציון הרימון 12 דירה בבית קומות .5 116 5 0 1
25/01/2015 ראשון לציון התומר 13 דירה בבית קומות 4 85 3 0 1
22/01/2015 ראשון לציון וולפסון 45 דירה בבית קומות 3 83 4 0 1
21/01/2015 ראשון לציון ראובן 7 דירה בבית קומות 3 75 3 13 980
21/01/2015 ראשון לציון שפרינצק 5 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1
21/01/2015 ראשון לציון רמז 37 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 1
20/01/2015 ראשון לציון וולפסון 27 דירה בבית קומות 3 57 3 0 1
11/01/2015 ראשון לציון וולפסון 46 דירה בבית קומות 4 109 7 0 1
07/01/2015 ראשון לציון הקישון 12 דירה בבית קומות 4 90 2 0 1
04/01/2015 ראשון לציון וולפסון 30 דירה בבית קומות 4 80 1 0 1
02/01/2015 ראשון לציון השדה 26 דירה בבית קומות 4 96 3 0 1
01/01/2015 ראשון לציון עולי הגרדום 62 דירה בבית קומות 4 91 3 0 1
28/08/2013 ראשון לציון הקישון 10 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,440,000
26/08/2013 ראשון לציון רמז 7 דירה בבית קומות 3 56 2 17,098 957,500
26/08/2013 ראשון לציון וולפסון 49 דירה בבית קומות 3 72 1 15,417 1,110,000
21/08/2013 ראשון לציון הירמוך 6 דירה בבית קומות .5 125 3 15,360 1,920,000
20/08/2013 ראשון לציון וולפסון 39 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 997,500
12/08/2013 ראשון לציון ארבל 5 דירה בבית קומות .5 101 8 18,292 1,847,500
07/08/2013 ראשון לציון וולפסון 20 דירה בבית קומות .5 113 2 18,584 2,100,000
06/08/2013 ראשון לציון עולי הגרדום 50 דירת גן 4 84 3 16,310 1,370,001
28/07/2013 ראשון לציון הבן הראשון 1 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 1,250,000
23/07/2013 ראשון לציון הדגל העברי 4 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 641,160
21/07/2013 ראשון לציון הירמוך 6 דירה בבית קומות 4 105 3 15,333 1,610,000
17/07/2013 ראשון לציון רוטשילד 67 דירה בבית קומות 4 80 4 14,500 1,160,000
11/07/2013 ראשון לציון וולפסון 39 דירה בבית קומות 3 62 4 15,726 975,002
09/07/2013 ראשון לציון וולפסון 37 דירה בבית קומות 4 84 2 14,881 1,250,000
04/07/2013 ראשון לציון ארבל 7 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 620,000
03/07/2013 ראשון לציון הזית 3 דירה בבית קומות 4 75 2 16,133 1,210,000
01/07/2013 ראשון לציון הקישון 10 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 1,190,000
01/07/2013 ראשון לציון התבור 16 קוטג טורי 6 209 קרקע 16,627 3,475,001

דירות למכירה בראשון לציון - נווה הלל

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בראשון לציון - נווה הלל

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בראשון לציון - נווה הלל

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים בראשון לציון - נווה הלל

סימון תמונהסוג הנכסחדריםשותפ/ה מס'כתובתעירת. כניסהמחירת. עידכון לפרטים

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות